Monat für Monat erklärt: wann lohnt sich eine Reise nach Griechenland?
Foto: Adam Young auf Unsplash
Ob Badesaison, Kulturreise oder günstige Preise – hier die optimale Reisezeit für Griechenland.
| Monat | Eignung | Hinweis |
|---|---|---|
| Januar | ⭐⭐ Nebensaison | Ruhig & günstig |
| Februar | ⭐⭐ Nebensaison | Ruhig & günstig |
| März | ⭐⭐⭐ Gut | Angenehme Temperaturen |
| April | ⭐⭐⭐⭐⭐ Ideal | Beste Kombination aus Wetter & Preis |
| Mai | ⭐⭐⭐⭐⭐ Ideal | Beste Kombination aus Wetter & Preis |
| Juni | ⭐⭐⭐⭐ Hochsaison | Hochsaison – höchste Preise |
| Juli | ⭐⭐⭐⭐ Hochsaison | Hochsaison – höchste Preise |
| August | ⭐⭐⭐⭐ Hochsaison | Hochsaison – höchste Preise |
| September | ⭐⭐⭐⭐⭐ Ideal | Beste Kombination aus Wetter & Preis |
| Oktober | ⭐⭐⭐⭐⭐ Ideal | Beste Kombination aus Wetter & Preis |
| November | ⭐⭐⭐ Gut | Angenehme Temperaturen |
| Dezember | ⭐⭐ Nebensaison | Ruhig & günstig |
Entdecke die besten Erlebnisse und Highlights in Beste Reisezeit – was deinen Urlaub unvergesslich macht.
Monatliche Durchschnittstemperaturen in Griechenland (Ø 2018–2022)
Karte anklicken zum Aktivieren. Außerhalb klicken zum Deaktivieren.
Alle Infos, Regionen und Angebote für Griechenland:
🇬🇷 Griechenland – Kompletter Reiseguide →Unser Team findet die besten Angebote für deinen Traumurlaub – kostenlos und unverbindlich.
✉️ Angebot anfragenWeitere Top-Destinationen in Griechenland – entdecke mehr Reiseziele.