Monat für Monat erklärt: wann lohnt sich eine Reise nach Malta?
Foto: Igor Sporynin auf Unsplash
Ob Badesaison, Kulturreise oder günstige Preise – hier die optimale Reisezeit für Malta.
| Monat | Eignung | Hinweis |
|---|---|---|
| Januar | ⭐⭐ Nebensaison | Ruhig & günstig |
| Februar | ⭐⭐ Nebensaison | Ruhig & günstig |
| März | ⭐⭐⭐ Gut | Angenehme Temperaturen |
| April | ⭐⭐⭐⭐⭐ Ideal | Beste Kombination aus Wetter & Preis |
| Mai | ⭐⭐⭐⭐⭐ Ideal | Beste Kombination aus Wetter & Preis |
| Juni | ⭐⭐⭐⭐ Hochsaison | Hochsaison – höchste Preise |
| Juli | ⭐⭐⭐⭐ Hochsaison | Hochsaison – höchste Preise |
| August | ⭐⭐⭐⭐ Hochsaison | Hochsaison – höchste Preise |
| September | ⭐⭐⭐⭐⭐ Ideal | Beste Kombination aus Wetter & Preis |
| Oktober | ⭐⭐⭐⭐⭐ Ideal | Beste Kombination aus Wetter & Preis |
| November | ⭐⭐⭐ Gut | Angenehme Temperaturen |
| Dezember | ⭐⭐ Nebensaison | Ruhig & günstig |
Karte anklicken zum Aktivieren. Außerhalb klicken zum Deaktivieren.
Unser Team findet die besten Angebote für deinen Traumurlaub – kostenlos und unverbindlich.
✉️ Angebot anfragen